Jeugd 2016 Voorjaarscompetitie
Grote Competitie - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Waterkracht Start datum 5-2-2015
Plaats Zutphen Eind datum 10-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score
1 S − Wiard van der Weijden . 11 10 1 0 685,2
2 S − Tom de Ronde . 10 7 1 2 563,0
3 S − Jonas van der Weijden 11 8 0 3 514,3
4 S − Pieter Damaschek . 9 5 0 4 417,0
5 S − Metin Baldik . 7 3 0 4 382,3
6 S − Stijn Wieringa 11 6 0 5 380,3
7 S − Sean Fanseda . 10 5 0 5 378,3
8 S − Jochem Kuijvenhoven .. 7 4 0 3 369,0
9 S − Yang Long Lin .. 7 5 0 2 348,3
10 S − Sebastian Klinker .. 5 4 0 1 341,7
11 S − Olivier van der Weijden 11 5 1 5 335,5
12 Jamie Nijhuis . 4 3 1 0 335,0
13 S − Floris Guépin .. 8 3 1 4 316,0
14 S − Joris Alink .. 10 4 0 6 304,0
15 S − Hidde Roosma 11 5 0 6 290,7
16 S − Tygo Wijnalda . 10 4 0 6 280,0
17 S − Emmanuel Klein Goldewijk .. 8 3 0 5 273,0
18 S − Daniel Kuckartz .. 4 3 0 1 270,0
19 Tim Biljardt 10 2 3 5 241,0
20 Tim Schopman . 7 2 2 3 235,0
21 Justin Mieldijk .. 7 3 1 3 234,5
22 Govert van der Weijden .. 10 2 2 6 224,3
23 S − Pieter Zwaanswijk .. 10 3 1 6 223,2
24 Lukas Thijs . 7 2 2 3 203,3
25 Friso Ravelli .. 5 0 2 3 135,5
26 Ruben Wiggers .. 1 1 0 0 103,0
27 Elian Laterveer .. 7 0 1 6 81,7
28 Zewe Omargafoor .. 3 0 1 2 80,3
29 Kay Schieferling 1 1 0 0 72,0
30 Anneli Doorn .. 4 0 0 4 54,7
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software