clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 A: Frank Posthuma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 A: Klaas Hagendijk 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 9,0 11,0 11,0 12,0 14,0 15,0 15,5 16,5 16,5 17,0 18,0 19,0 19,5 21,5 21,5 22,5 23,5
3 A: Gert−Jan Ludden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4 A: Nagib Zafari 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 9,5 10,0 11,0 13,0 13,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,0
5 A: Kees Henstra 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 10,5 11,5 11,5 12,5 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 16,0 16,5 16,5 16,5
6 A: Willem Oving 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,0 12,5 12,5 13,5 14,5 15,5 15,5 16,5
7 A: Eric Kloppers 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0
8 A: Chris Rindertsma 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0
9 A: Rene Meijer 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0
10 A: Aleksandr Sahakian 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0
11 B: Jan Blaak 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 10,5 10,5 11,0 12,0 12,0
12 B: Gerrit Ruegebrink 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 13,0
13 B: Teun Michels 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
14 B: Olav Wilgenhof 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 9,0 9,0 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,0
15 B: Jos Landsheer 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,0 13,0
16 B: Sjef van der List 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
17 B: Wim van Haaster 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5
18 B: Jurrien Schouten 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0
19 B: Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
20 B: Coen Hilbrink 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,5
21 C: Benno Galjart 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0
22 C: Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0
23 C: Jacques Ferfers 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
24 C: Stanley Collette 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
25 C: Egbert Talens 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
26 C: Harry de Rover 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
27 C: Max Venema 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
28 C: Jan Eefting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
29 Zabie Arefie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
30 C: Fokke Jelsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 C: Paul Ham 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
32 C: ArieJan de Jager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Rabie Arefie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software