clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 16 - 2-2-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk A: Nagib Zafari 1−0
2 A: Kees Henstra A: Chris Rindertsma 1−0
3 A: Willem Oving A: Aleksandr Sahakian 1−0
4 A: Rene Meijer B: Gerrit Ruegebrink 1−0
5 B: Jos Landsheer A: Eric Kloppers 0−1
6 B: Jan Blaak C: Stanley Collette 1−0
7 C: Max Venema B: Coen Hilbrink 0−1
8 C: Harry de Rover C: Wim van Meeteren 1−0
9 B: Wouter Rothengatter B: Olav Wilgenhof 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 B: Teun Michels   Afw met bericht
3 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
4 C: Benno Galjart   Afw met bericht
5 C: Jan Eefting   Afw met bericht
6 C: Paul Ham   Afw met bericht
7 C: Egbert Talens   Afw met bericht
8 B: Jurrien Schouten   Afw met bericht
9 B: Sjef van der List   Afw met bericht
10 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
11 C: Jacques Ferfers   Afw met bericht
12 A: Frank Posthuma   Geen lid
13 C: Fokke Jelsma   Geen lid
14 Zabie Arefie   Geen lid
15 Rabie Arefie   Geen lid

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 15,0 19 13 4 2 2029 2035
2 A: Nagib Zafari 13,0 18 12 2 4 1967 1996
3 A: Kees Henstra 11,5 15 10 3 2 1994 1995
4 A: Willem Oving 10,5 15 8 5 2 2001 1959
5 A: Gert−Jan Ludden 1,0 2 1 0 1 2231 1956
6 A: Chris Rindertsma 6,0 10 5 2 3 1842 1820
7 A: Aleksandr Sahakian 8,5 17 8 1 8 1832 1801
8 A: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1797 1797
9 A: Eric Kloppers 6,0 14 4 4 6 1838 1763
10 A: Rene Meijer 7,5 15 6 3 6 1676 1755
11 B: Gerrit Ruegebrink 8,0 16 6 4 6 1714 1744
12 B: Jos Landsheer 7,0 15 6 2 7 1710 1709
13 B: Jan Blaak 8,0 13 8 0 5 1732 1705
14 B: Sjef van der List 4,5 9 3 3 3 1606 1701
15 B: Teun Michels 4,0 8 4 0 4 1777 1699
16 B: Wouter Rothengatter 4,0 10 3 2 5 1657 1649
17 B: Olav Wilgenhof 7,0 18 5 4 9 1694 1640
18 B: Coen Hilbrink 7,5 13 7 1 5 1572 1606
19 B: Wim van Haaster 4,5 11 2 5 4 1586 1574
20 B: Jurrien Schouten 5,0 9 5 0 4 1430 1537
21 C: Benno Galjart 4,5 11 4 1 6 1460 1524
22 C: Stanley Collette 0,5 2 0 1 1 1308 1509
23 C: Jacques Ferfers 6,0 15 5 2 8 1580 1505
24 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
25 C: Harry de Rover 5,0 13 4 2 7 1461 1422
26 C: Wim van Meeteren 3,0 12 2 2 8 1538 1407
27 C: Max Venema 3,0 13 3 0 10 1408 1352
28 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jan Eefting 2,5 13 2 1 10 1326 1249
31 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
32 C: Paul Ham 1,5 4 1 1 2 1330 1147
33 C: ArieJan de Jager 0,0 9 0 0 9 1182 1111
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software