clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 17 - 9-2-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B: Jan Blaak B: Wouter Rothengatter ½−½
2 B: Coen Hilbrink B: Wim van Haaster 0−1
3 A: Chris Rindertsma B: Jos Landsheer 0−1
4 C: Wim van Meeteren C: Jacques Ferfers ½−½
5 C: Stanley Collette C: Harry de Rover 0−1
6 B: Jurrien Schouten C: ArieJan de Jager 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Extern (verlies met zwart)
2 A: Klaas Hagendijk   Extern (remise met wit)
3 A: Nagib Zafari   Extern (verlies met zwart)
4 A: Eric Kloppers   Extern (winst met wit)
5 B: Gerrit Ruegebrink   Extern (verlies met wit)
6 A: Rene Meijer   Extern (winst met zwart)
7 B: Olav Wilgenhof   Extern (remise met wit)
8 B: Jos Landsheer   Extern (verlies met zwart)
9 B: Wouter Rothengatter   Extern (verlies met wit)
10 B: Sjef van der List   Extern (verlies met zwart)
11 B: Jurrien Schouten   Extern (winst met wit)
12 C: Wim van Meeteren   Extern (remise met zwart)
13 A: Kees Henstra   Afw met bericht
14 A: Willem Oving   Afw met bericht
15 A: Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
16 C: Jan Eefting   Afw met bericht
17 C: Benno Galjart   Afw met bericht
18 C: Max Venema   Afw met bericht
19 C: Paul Ham   Afw met bericht
20 C: Egbert Talens   Afw met bericht

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 15,5 20 13 5 2 2031 2033
2 A: Kees Henstra 11,5 15 10 3 2 1994 1995
3 A: Nagib Zafari 13,0 19 12 2 5 1960 1977
4 A: Willem Oving 10,5 15 8 5 2 2001 1959
5 A: Gert−Jan Ludden 1,0 3 1 0 2 2216 1868
6 A: Aleksandr Sahakian 8,5 17 8 1 8 1832 1801
7 A: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1797 1797
8 A: Eric Kloppers 7,0 15 5 4 6 1849 1796
9 A: Rene Meijer 8,5 16 7 3 6 1692 1785
10 A: Chris Rindertsma 6,0 11 5 2 4 1829 1778
11 B: Gerrit Ruegebrink 8,0 17 6 4 7 1708 1731
12 B: Jos Landsheer 8,0 17 7 2 8 1713 1717
13 B: Jan Blaak 8,5 14 8 1 5 1730 1702
14 B: Teun Michels 4,0 8 4 0 4 1777 1699
15 B: Sjef van der List 4,5 10 3 3 4 1597 1656
16 B: Olav Wilgenhof 7,5 19 5 5 9 1693 1644
17 B: Wouter Rothengatter 4,5 12 3 3 6 1651 1636
18 B: Wim van Haaster 5,5 12 3 5 4 1595 1602
19 B: Coen Hilbrink 7,5 14 7 1 6 1563 1580
20 B: Jurrien Schouten 7,0 11 7 0 4 1447 1563
21 C: Benno Galjart 4,5 11 4 1 6 1460 1524
22 C: Jacques Ferfers 6,5 16 5 3 8 1579 1511
23 C: Wim van Meeteren 4,0 14 2 4 8 1539 1442
24 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
25 C: Harry de Rover 6,0 14 5 2 7 1466 1439
26 C: Max Venema 3,0 13 3 0 10 1408 1352
27 C: Stanley Collette 0,5 3 0 1 2 1303 1348
28 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jan Eefting 2,5 13 2 1 10 1326 1249
31 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
32 C: Paul Ham 1,5 4 1 1 2 1330 1147
33 C: ArieJan de Jager 0,0 10 0 0 10 1177 1100
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software