clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 19 - 23-2-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 C: Jan Eefting C: Stanley Collette ½−½
2 B: Gerrit Ruegebrink B: Jos Landsheer ½−½
3 C: Jacques Ferfers C: Benno Galjart 0−1
4 C: Wim van Meeteren C: Harry de Rover 1−0
5 B: Coen Hilbrink B: Jurrien Schouten ½−½
6 B: Teun Michels B: Wouter Rothengatter 1−0
7 A: Aleksandr Sahakian A: Rene Meijer 0−1
8 A: Nagib Zafari A: Willem Oving 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 A: Klaas Hagendijk   Afw met bericht
3 A: Kees Henstra   Afw met bericht
4 A: Eric Kloppers   Afw met bericht
5 B: Jan Blaak   Afw met bericht
6 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
7 B: Sjef van der List   Afw met bericht
8 C: Paul Ham   Afw met bericht
9 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
10 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
11 B: Olav Wilgenhof   Afw met bericht
12 C: Max Venema   Afw met bericht
13 C: Egbert Talens   Afw met bericht
14 A: Frank Posthuma   Geen lid
15 C: Fokke Jelsma   Geen lid
16 Zabie Arefie   Geen lid
17 Rabie Arefie   Geen lid

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 16,5 21 14 5 2 2036 2044
2 A: Kees Henstra 12,5 16 11 3 2 1999 2009
3 A: Nagib Zafari 15,0 21 14 2 5 1978 2006
4 A: Gert−Jan Ludden 2,0 4 2 0 2 2217 1952
5 A: Willem Oving 11,5 17 9 5 3 1994 1947
6 A: Rene Meijer 10,5 18 9 3 6 1720 1824
7 A: Eric Kloppers 8,0 16 6 4 6 1858 1822
8 A: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1797 1797
9 A: Chris Rindertsma 6,0 11 5 2 4 1829 1778
10 A: Aleksandr Sahakian 8,5 18 8 1 9 1816 1772
11 B: Gerrit Ruegebrink 9,5 19 7 5 7 1718 1745
12 B: Teun Michels 5,0 9 5 0 4 1783 1734
13 B: Jan Blaak 9,0 15 8 2 5 1730 1702
14 B: Jos Landsheer 8,5 19 7 3 9 1700 1693
15 B: Olav Wilgenhof 8,5 20 6 5 9 1704 1669
16 B: Sjef van der List 4,5 10 3 3 4 1597 1656
17 B: Wim van Haaster 5,5 12 3 5 4 1595 1602
18 B: Wouter Rothengatter 4,5 14 3 3 8 1636 1598
19 B: Jurrien Schouten 8,5 13 8 1 4 1463 1585
20 C: Benno Galjart 5,5 12 5 1 6 1475 1563
21 B: Coen Hilbrink 8,0 16 7 2 7 1550 1548
22 C: Jacques Ferfers 7,5 18 6 3 9 1569 1503
23 C: Wim van Meeteren 6,0 16 4 4 8 1555 1502
24 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
25 C: Harry de Rover 6,0 16 5 2 9 1447 1402
26 C: Stanley Collette 1,0 4 0 2 2 1305 1370
27 C: Max Venema 3,0 14 3 0 11 1403 1341
28 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jan Eefting 4,0 15 3 2 10 1330 1290
31 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
32 C: Paul Ham 1,5 4 1 1 2 1330 1147
33 C: ArieJan de Jager 0,0 11 0 0 11 1171 1087
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software