clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 20 - 2-3-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Kees Henstra A: Klaas Hagendijk ½−½
2 A: Rene Meijer A: Nagib Zafari 0−1
3 A: Willem Oving A: Eric Kloppers ½−½
4 A: Aleksandr Sahakian B: Gerrit Ruegebrink 1−0
5 C: Jacques Ferfers B: Coen Hilbrink 0−1
6 B: Teun Michels B: Jurrien Schouten 0−1
7 B: Olav Wilgenhof C: Wim van Meeteren ½−½
8 C: Benno Galjart C: Harry de Rover ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
3 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
4 B: Jan Blaak   Afw met bericht
5 B: Jos Landsheer   Afw met bericht
6 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
7 B: Sjef van der List   Afw met bericht
8 C: Max Venema   Afw met bericht
9 C: Jan Eefting   Afw met bericht
10 C: Paul Ham   Afw met bericht
11 C: Egbert Talens   Afw met bericht
12 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
13 C: Stanley Collette   Afw met bericht
14 A: Frank Posthuma   Geen lid
15 C: Fokke Jelsma   Geen lid
16 Zabie Arefie   Geen lid
17 Rabie Arefie   Geen lid

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 17,0 22 14 6 2 2035 2039
2 A: Nagib Zafari 16,0 22 15 2 5 1981 2008
3 A: Kees Henstra 13,0 17 11 4 2 2000 2006
4 A: Gert−Jan Ludden 2,0 4 2 0 2 2217 1952
5 A: Willem Oving 12,0 18 9 6 3 1990 1943
6 A: Eric Kloppers 8,5 17 6 5 6 1861 1833
7 A: Rene Meijer 10,5 19 9 3 7 1717 1811
8 A: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1797 1797
9 A: Aleksandr Sahakian 9,5 19 9 1 9 1822 1786
10 A: Chris Rindertsma 6,0 11 5 2 4 1829 1778
11 B: Gerrit Ruegebrink 9,5 20 7 5 8 1712 1733
12 B: Jan Blaak 9,0 15 8 2 5 1730 1702
13 B: Jos Landsheer 8,5 19 7 3 9 1700 1693
14 B: Olav Wilgenhof 9,0 21 6 6 9 1700 1666
15 B: Teun Michels 5,0 10 5 0 5 1765 1665
16 B: Sjef van der List 4,5 10 3 3 4 1597 1656
17 B: Jurrien Schouten 9,5 14 9 1 4 1481 1627
18 B: Wim van Haaster 5,5 12 3 5 4 1595 1602
19 B: Wouter Rothengatter 4,5 14 3 3 8 1636 1598
20 B: Coen Hilbrink 9,0 17 8 2 7 1562 1573
21 C: Benno Galjart 6,0 13 5 2 6 1476 1557
22 C: Wim van Meeteren 6,5 17 4 5 8 1559 1517
23 C: Jacques Ferfers 7,5 19 6 3 10 1557 1487
24 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
25 C: Harry de Rover 6,5 17 5 3 9 1446 1404
26 C: Stanley Collette 1,0 4 0 2 2 1305 1370
27 C: Max Venema 3,0 14 3 0 11 1403 1341
28 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jan Eefting 4,0 15 3 2 10 1330 1290
31 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
32 C: Paul Ham 1,5 4 1 1 2 1330 1147
33 C: ArieJan de Jager 0,0 11 0 0 11 1171 1087
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software