clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 26 - 18-5-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Rene Meijer A: Klaas Hagendijk 0−1
2 C: Jacques Ferfers A: Nagib Zafari 0−1
3 A: Eric Kloppers A: Kees Henstra 1−0
4 B: Olav Wilgenhof C: Benno Galjart 1−0
5 B: Jan Blaak B: Coen Hilbrink 1−0
6 B: Gerrit Ruegebrink A: Chris Rindertsma 0−1
7 B: Jos Landsheer B: Jurrien Schouten ½−½
8 B: Sjef van der List C: Wim van Meeteren 1−0
9 Zabie Arefie C: Stanley Collette 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 A: Willem Oving   Afw met bericht
3 A: Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
4 B: Teun Michels   Afw met bericht
5 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
6 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
7 C: Harry de Rover   Afw met bericht
8 C: Max Venema   Afw met bericht
9 C: Paul Ham   Afw met bericht
10 C: Egbert Talens   Afw met bericht
11 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
12 A: Frank Posthuma   Afw met bericht
13 C: Fokke Jelsma   Afw met bericht
14 Rabie Arefie   Afw met bericht
15 C: Jan Eefting   Afw met bericht

Ronde 26
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Frank Posthuma 1,0 1 1 0 0 1806 2156
2 A: Klaas Hagendijk 22,5 28 19 7 2 2055 2067
3 A: Gert−Jan Ludden 4,0 6 4 0 2 2219 2050
4 A: Nagib Zafari 21,5 28 20 3 5 2007 2030
5 A: Kees Henstra 16,5 24 12 9 3 1973 1946
6 A: Willem Oving 15,5 24 11 9 4 1977 1936
7 A: Eric Kloppers 12,0 21 9 6 6 1887 1882
8 A: Chris Rindertsma 7,0 12 6 2 4 1835 1800
9 A: Rene Meijer 13,0 24 10 6 8 1730 1798
10 A: Aleksandr Sahakian 12,0 23 11 2 10 1820 1790
11 B: Jan Blaak 12,0 20 10 4 6 1742 1734
12 B: Gerrit Ruegebrink 12,0 27 8 8 11 1712 1727
13 B: Teun Michels 7,0 13 7 0 6 1774 1720
14 B: Olav Wilgenhof 13,5 28 10 7 11 1701 1682
15 B: Jos Landsheer 12,0 26 10 4 12 1685 1672
16 B: Sjef van der List 7,0 14 5 4 5 1610 1669
17 B: Wim van Haaster 8,5 16 6 5 5 1612 1636
18 B: Jurrien Schouten 11,0 18 10 2 6 1494 1609
19 B: Wouter Rothengatter 5,5 16 4 3 9 1625 1578
20 B: Coen Hilbrink 11,5 23 10 3 10 1552 1554
21 C: Benno Galjart 8,0 20 6 4 10 1471 1511
22 C: Wim van Meeteren 8,0 24 4 8 12 1522 1484
23 C: Jacques Ferfers 9,5 26 8 3 15 1525 1478
24 C: Stanley Collette 3,0 7 2 2 3 1325 1456
25 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
26 C: Harry de Rover 9,0 23 7 4 12 1438 1414
27 C: Max Venema 4,0 17 4 0 13 1389 1331
28 C: Jan Eefting 5,0 18 4 2 12 1336 1320
29 Zabie Arefie 1,0 2 1 0 1 1300 1300
30 C: Fokke Jelsma 0,0 1 0 0 1 1199 1200
31 C: Paul Ham 1,5 5 1 1 3 1322 1120
32 C: ArieJan de Jager 0,0 11 0 0 11 1171 1087
33 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1290 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software