clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 14 - 15-12-2014
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk A: Rene Meijer 1−0
2 B: Gerrit Ruegebrink A: Nagib Zafari 0−1
3 B: Jos Landsheer A: Kees Henstra 0−1
4 A: Willem Oving B: Jan Blaak 1−0
5 A: Aleksandr Sahakian A: Eric Kloppers 1−0
6 C: Jacques Ferfers B: Olav Wilgenhof 0−1
7 B: Coen Hilbrink B: Jurrien Schouten 1−0
8 C: Egbert Talens C: Harry de Rover ½−½
9 C: Benno Galjart C: Wim van Meeteren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
3 B: Teun Michels   Afw met bericht
4 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
5 B: Sjef van der List   Afw met bericht
6 C: Jan Eefting   Afw met bericht
7 C: Paul Ham   Afw met bericht
8 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
9 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
10 C: Max Venema   Bye
11 C: Stanley Collette   Geen lid
12 A: Frank Posthuma   Geen lid
13 C: Fokke Jelsma   Geen lid
14 Zabie Arefie   Geen lid
15 Rabie Arefie   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 12,0 16 10 4 2 2015 2000
2 A: Nagib Zafari 11,0 15 10 2 3 1959 1998
3 A: Kees Henstra 10,0 13 9 2 2 1990 1985
4 A: Willem Oving 8,0 12 6 4 2 1999 1941
5 A: Chris Rindertsma 5,5 8 5 1 2 1858 1896
6 A: Aleksandr Sahakian 7,5 14 7 1 6 1849 1837
7 A: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1797 1797
8 B: Gerrit Ruegebrink 7,5 14 6 3 5 1724 1777
9 A: Eric Kloppers 5,0 12 3 4 5 1844 1761
10 B: Sjef van der List 4,5 8 3 3 2 1613 1746
11 A: Rene Meijer 5,5 13 4 3 6 1651 1705
12 B: Jos Landsheer 6,0 13 5 2 6 1704 1693
13 B: Olav Wilgenhof 7,0 16 5 4 7 1712 1668
14 B: Jan Blaak 6,0 11 6 0 5 1720 1666
15 A: Gert−Jan Ludden 0,0 1 0 0 1 2229 1637
16 B: Teun Michels 3,0 7 3 0 4 1763 1617
17 B: Coen Hilbrink 6,5 11 6 1 4 1567 1592
18 B: Wim van Haaster 3,5 9 2 3 4 1589 1583
19 B: Wouter Rothengatter 2,5 8 2 1 5 1643 1582
20 B: Jurrien Schouten 5,0 9 5 0 4 1430 1537
21 C: Benno Galjart 4,5 11 4 1 6 1460 1524
22 C: Jacques Ferfers 6,0 15 5 2 8 1580 1505
23 C: Wim van Meeteren 3,0 9 2 2 5 1572 1490
24 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
25 C: Harry de Rover 4,0 11 3 2 6 1467 1436
26 C: Max Venema 3,0 11 3 0 8 1415 1366
27 C: Jan Eefting 2,5 12 2 1 9 1345 1312
28 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1300 1300
31 C: Paul Ham 1,0 3 1 0 2 1339 1210
32 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
33 C: ArieJan de Jager 0,0 8 0 0 8 1182 1099
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software