clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 21 - 9-3-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Nagib Zafari B: Jan Blaak 1−0
2 C: Jan Eefting A: Aleksandr Sahakian 0−1
3 C: Stanley Collette B: Coen Hilbrink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Extern (winst met wit)
2 A: Klaas Hagendijk   Extern (winst met zwart)
3 A: Willem Oving   Extern (remise met wit)
4 A: Kees Henstra   Extern (remise met zwart)
5 A: Eric Kloppers   Extern (winst met wit)
6 A: Aleksandr Sahakian   Extern (remise met zwart)
7 B: Jan Blaak   Extern (remise met wit)
8 A: Frank Posthuma   Extern (winst met zwart)
9 B: Teun Michels   Extern (winst met zwart)
10 A: Rene Meijer   Extern (remise met zwart)
11 B: Olav Wilgenhof   Extern (verlies met wit)
12 B: Wouter Rothengatter   Extern (verlies met wit)
13 B: Jos Landsheer   Extern (verlies met zwart)
14 B: Sjef van der List   Extern (verlies met zwart)
15 C: Jacques Ferfers   Extern (winst met wit)
16 B: Gerrit Ruegebrink   Extern (winst met wit)
17 C: Wim van Meeteren   Extern (remise met zwart)
18 B: Wim van Haaster   Extern (winst met wit)
19 B: Jurrien Schouten   Extern (winst met zwart)
20 C: Benno Galjart   Extern (verlies met wit)
21 C: Harry de Rover   Extern (remise met zwart)
22 C: Max Venema   Extern (winst met wit)
23 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
24 C: Paul Ham   Afw met bericht
25 C: Egbert Talens   Afw met bericht
26 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Frank Posthuma 1,0 1 1 0 0 1806 2156
2 A: Klaas Hagendijk 18,0 23 15 6 2 2038 2045
3 A: Gert−Jan Ludden 3,0 5 3 0 2 2219 2017
4 A: Nagib Zafari 17,0 23 16 2 5 1986 2014
5 A: Kees Henstra 13,5 18 11 5 2 1995 1991
6 A: Willem Oving 12,5 19 9 7 3 1988 1941
7 A: Eric Kloppers 9,5 18 7 5 6 1864 1835
8 A: Rene Meijer 11,0 20 9 4 7 1722 1811
9 A: Aleksandr Sahakian 11,0 21 10 2 9 1824 1791
10 A: Chris Rindertsma 6,0 11 5 2 4 1829 1778
11 B: Gerrit Ruegebrink 10,5 21 8 5 8 1726 1754
12 B: Teun Michels 6,0 11 6 0 5 1773 1702
13 B: Jan Blaak 9,5 17 8 3 6 1725 1696
14 B: Jos Landsheer 8,5 20 7 3 10 1693 1681
15 B: Olav Wilgenhof 9,0 22 6 6 10 1689 1652
16 B: Jurrien Schouten 10,5 15 10 1 4 1491 1637
17 B: Wim van Haaster 6,5 13 4 5 4 1605 1628
18 B: Sjef van der List 4,5 11 3 3 5 1589 1625
19 B: Coen Hilbrink 10,0 18 9 2 7 1566 1578
20 B: Wouter Rothengatter 4,5 15 3 3 9 1624 1572
21 C: Benno Galjart 6,0 14 5 2 7 1468 1528
22 C: Jacques Ferfers 8,5 20 7 3 10 1568 1514
23 C: Wim van Meeteren 7,0 18 4 6 8 1555 1513
24 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
25 C: Harry de Rover 7,0 18 5 4 9 1444 1406
26 C: Max Venema 4,0 15 4 0 11 1413 1382
27 C: Stanley Collette 1,0 5 0 2 3 1301 1319
28 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jan Eefting 4,0 16 3 2 11 1329 1294
31 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
32 C: Paul Ham 1,5 4 1 1 2 1330 1147
33 C: ArieJan de Jager 0,0 11 0 0 11 1171 1087
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software