clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 22 - 23-3-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk A: Willem Oving 1−0
2 A: Nagib Zafari A: Kees Henstra ½−½
3 C: Wim van Meeteren B: Gerrit Ruegebrink ½−½
4 B: Coen Hilbrink B: Olav Wilgenhof 0−1
5 C: Harry de Rover C: Jacques Ferfers 1−0
6 B: Jos Landsheer C: Benno Galjart 1−0
7 C: Stanley Collette C: Max Venema 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 B: Wouter Rothengatter   Extern (winst met zwart)
2 B: Olav Wilgenhof   Extern (remise met wit)
3 A: Rene Meijer   Extern (remise met zwart)
4 B: Gerrit Ruegebrink   Extern (remise met wit)
5 B: Teun Michels   Extern (winst met zwart)
6 B: Jos Landsheer   Extern (winst met wit)
7 C: Jacques Ferfers   Extern (verlies met zwart)
8 B: Sjef van der List   Extern (remise met wit)
9 A: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
10 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
11 A: Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
12 A: Eric Kloppers   Afw met bericht
13 B: Jan Blaak   Afw met bericht
14 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
15 C: Jan Eefting   Afw met bericht
16 C: Paul Ham   Afw met bericht
17 C: Egbert Talens   Afw met bericht
18 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
19 B: Jurrien Schouten   Afw met bericht
20 A: Frank Posthuma   Afw met bericht
21 C: Fokke Jelsma   Geen lid
22 Zabie Arefie   Geen lid
23 Rabie Arefie   Geen lid

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Frank Posthuma 1,0 1 1 0 0 1806 2156
2 A: Klaas Hagendijk 19,0 24 16 6 2 2048 2062
3 A: Gert−Jan Ludden 3,0 5 3 0 2 2219 2017
4 A: Nagib Zafari 17,5 24 16 3 5 1987 2011
5 A: Kees Henstra 14,0 19 11 6 2 1993 1986
6 A: Willem Oving 12,5 20 9 7 4 1978 1926
7 A: Eric Kloppers 9,5 18 7 5 6 1864 1835
8 A: Aleksandr Sahakian 11,0 21 10 2 9 1824 1791
9 A: Rene Meijer 11,5 21 9 5 7 1716 1791
10 A: Chris Rindertsma 6,0 11 5 2 4 1829 1778
11 B: Gerrit Ruegebrink 11,5 23 8 7 8 1720 1740
12 B: Teun Michels 7,0 12 7 0 5 1778 1725
13 B: Jan Blaak 9,5 17 8 3 6 1725 1696
14 B: Jos Landsheer 10,5 22 9 3 10 1696 1685
15 B: Olav Wilgenhof 10,5 24 7 7 10 1692 1664
16 B: Jurrien Schouten 10,5 15 10 1 4 1491 1637
17 B: Wim van Haaster 6,5 13 4 5 4 1605 1628
18 B: Sjef van der List 5,0 12 3 4 5 1583 1602
19 B: Wouter Rothengatter 5,5 16 4 3 9 1625 1578
20 B: Coen Hilbrink 10,0 19 9 2 8 1561 1568
21 C: Wim van Meeteren 7,5 19 4 7 8 1557 1523
22 C: Benno Galjart 6,0 15 5 2 8 1465 1516
23 C: Jacques Ferfers 8,5 22 7 3 12 1538 1472
24 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
25 C: Harry de Rover 8,0 19 6 4 9 1458 1437
26 C: Stanley Collette 2,0 6 1 2 3 1315 1420
27 C: Max Venema 4,0 16 4 0 12 1399 1351
28 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jan Eefting 4,0 16 3 2 11 1329 1294
31 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
32 C: Paul Ham 1,5 4 1 1 2 1330 1147
33 C: ArieJan de Jager 0,0 11 0 0 11 1171 1087
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software