clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 27 - 1-6-2015
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk B: Jan Blaak 1−0
2 A: Nagib Zafari B: Olav Wilgenhof ½−½
3 A: Willem Oving A: Rene Meijer 1−0
4 B: Jurrien Schouten B: Gerrit Ruegebrink 0−1
5 C: Jacques Ferfers B: Jos Landsheer 0−1
6 B: Coen Hilbrink C: Jan Eefting 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 A: Kees Henstra   Afw met bericht
3 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
4 A: Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
5 B: Teun Michels   Afw met bericht
6 A: Eric Kloppers   Afw met bericht
7 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
8 C: Wim van Meeteren   Afw met bericht
9 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
10 C: Benno Galjart   Afw met bericht
11 B: Sjef van der List   Afw met bericht
12 C: Harry de Rover   Afw met bericht
13 C: Max Venema   Afw met bericht
14 C: Paul Ham   Afw met bericht
15 C: Egbert Talens   Afw met bericht
16 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
17 C: Stanley Collette   Afw met bericht
18 A: Frank Posthuma   Afw met bericht
19 C: Fokke Jelsma   Afw met bericht
20 Zabie Arefie   Afw met bericht
21 Rabie Arefie   Afw met bericht

Ronde 27
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Frank Posthuma 1,0 1 1 0 0 1806 2156
2 A: Klaas Hagendijk 23,5 29 20 7 2 2059 2071
3 A: Gert−Jan Ludden 4,0 6 4 0 2 2219 2050
4 A: Nagib Zafari 22,0 29 20 4 5 2002 2019
5 A: Kees Henstra 16,5 24 12 9 3 1973 1946
6 A: Willem Oving 16,5 25 12 9 4 1979 1939
7 A: Eric Kloppers 12,0 21 9 6 6 1887 1882
8 A: Chris Rindertsma 7,0 12 6 2 4 1835 1800
9 A: Rene Meijer 13,0 25 10 6 9 1728 1793
10 A: Aleksandr Sahakian 12,0 23 11 2 10 1820 1790
11 B: Jan Blaak 12,0 21 10 4 7 1739 1730
12 B: Gerrit Ruegebrink 13,0 28 9 8 11 1715 1728
13 B: Teun Michels 7,0 13 7 0 6 1774 1720
14 B: Olav Wilgenhof 14,0 29 10 8 11 1705 1691
15 B: Jos Landsheer 13,0 27 11 4 12 1692 1684
16 B: Sjef van der List 7,0 14 5 4 5 1610 1669
17 B: Wim van Haaster 8,5 16 6 5 5 1612 1636
18 B: Jurrien Schouten 11,0 19 10 2 7 1491 1595
19 B: Wouter Rothengatter 5,5 16 4 3 9 1625 1578
20 B: Coen Hilbrink 12,5 24 11 3 10 1557 1560
21 C: Benno Galjart 8,0 20 6 4 10 1471 1511
22 C: Wim van Meeteren 8,0 24 4 8 12 1522 1484
23 C: Jacques Ferfers 9,5 27 8 3 16 1517 1473
24 C: Stanley Collette 3,0 7 2 2 3 1325 1456
25 C: Egbert Talens 3,5 9 3 1 5 1360 1441
26 C: Harry de Rover 9,0 23 7 4 12 1438 1414
27 C: Max Venema 4,0 17 4 0 13 1389 1331
28 C: Jan Eefting 5,0 19 4 2 13 1331 1311
29 Zabie Arefie 1,0 2 1 0 1 1300 1300
30 C: Fokke Jelsma 0,0 1 0 0 1 1199 1200
31 C: Paul Ham 1,5 5 1 1 3 1322 1120
32 C: ArieJan de Jager 0,0 11 0 0 11 1171 1087
33 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1290 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software