clubcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Ronde 6 - 13-10-2014
Locatie Waterkracht Start datum 1-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B: Jurrien Schouten B: Jos Landsheer 0−1
2 A: Chris Rindertsma A: Rene Meijer 1−0
3 C: Jacques Ferfers C: Jan Eefting 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gert−Jan Ludden   Extern (verlies met zwart)
2 A: Klaas Hagendijk   Extern (remise met wit)
3 A: Nagib Zafari   Extern (verlies met wit)
4 A: Kees Henstra   Extern (winst met zwart)
5 A: Willem Oving   Extern (remise met wit)
6 A: Aleksandr Sahakian   Extern (winst met zwart)
7 B: Teun Michels   Afw met bericht
8 A: Eric Kloppers   Extern (winst met wit)
9 B: Olav Wilgenhof   Extern (winst met wit)
10 B: Wouter Rothengatter   Extern (verlies met zwart)
11 B: Jan Blaak   Afw met bericht
12 B: Gerrit Ruegebrink   Extern (remise met wit)
13 C: Wim van Meeteren   Extern (verlies met zwart)
14 B: Wim van Haaster   Extern (remise met zwart)
15 C: Benno Galjart   Extern (verlies met zwart)
16 B: Sjef van der List   Extern (remise met zwart)
17 C: Harry de Rover   Extern (verlies met wit)
18 B: Coen Hilbrink   Afw met bericht
19 C: Max Venema   Extern (verlies met zwart)
20 C: Paul Ham   Afw met bericht
21 C: Egbert Talens   Extern (winst met wit)
22 C: ArieJan de Jager   Afw met bericht
23 B: Olav Wilgenhof   Extern (verlies met wit)
24 A: Rene Meijer   Extern (verlies met zwart)
25 C: Jan Eefting   Extern (verlies)
26 C: Jacques Ferfers   Extern (verlies met wit)
27 B: Jos Landsheer   Extern (verlies met wit)

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 5,5 6 5 1 0 2041 2273
2 A: Willem Oving 2,5 4 2 1 1 2014 1993
3 A: Aleksandr Sahakian 4,0 6 4 0 2 1867 1942
4 A: Nagib Zafari 4,0 6 4 0 2 1931 1926
5 A: Eric Kloppers 3,5 5 3 1 1 1888 1918
6 A: Kees Henstra 3,5 5 3 1 1 1976 1896
7 B: Olav Wilgenhof 4,0 7 3 2 2 1758 1799
8 A: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1797 1797
9 A: Chris Rindertsma 2,0 3 2 0 1 1838 1762
10 B: Gerrit Ruegebrink 3,0 5 2 2 1 1703 1747
11 B: Jos Landsheer 3,0 6 3 0 3 1716 1735
12 B: Sjef van der List 1,5 3 1 1 1 1584 1647
13 A: Gert−Jan Ludden 0,0 1 0 0 1 2229 1637
14 B: Jan Blaak 2,0 4 2 0 2 1727 1634
15 B: Wouter Rothengatter 1,0 3 1 0 2 1658 1632
16 B: Wim van Haaster 1,5 4 1 1 2 1596 1627
17 A: Rene Meijer 1,5 6 1 1 4 1626 1600
18 B: Jurrien Schouten 1,0 2 1 0 1 1406 1537
19 C: Egbert Talens 3,0 6 3 0 3 1368 1522
20 C: Benno Galjart 1,0 3 1 0 2 1443 1520
21 B: Teun Michels 1,0 3 1 0 2 1770 1485
22 C: Wim van Meeteren 0,5 2 0 1 1 1593 1482
23 B: Coen Hilbrink 1,0 3 1 0 2 1544 1425
24 C: Jan Eefting 2,0 6 2 0 4 1365 1407
25 C: Jacques Ferfers 1,5 7 1 1 5 1588 1397
26 C: Harry de Rover 1,0 3 1 0 2 1474 1370
27 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
28 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
29 C: Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Paul Ham 1,0 2 1 0 1 1347 1284
31 C: Max Venema 1,0 5 1 0 4 1419 1271
32 C: Fokke Jelsma 0,0 0 0 0 0 1200 1200
33 C: ArieJan de Jager 0,0 4 0 0 4 1188 1005
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software