clubcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 11 - 30-11-2015
Locatie Waterkracht Start datum 7-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 25-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Nagib Zafari A: Olav Wilgenhof 1−0
2 B: Rene Meijer B: Jos Landsheer 0−1
3 A: Aleksandr Sahakian A: Chris Rindertsma 1−0
4 C: Wim van Meeteren B: Jarmo van de Seijp 0−1
5 C: Jos van Lier C: Jacques Ferfers 0−1
6 C: Coen Hilbrink C: Jurrien Schouten 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Eric Kloppers   Extern (remise met zwart)
2 A: Willem Oving   Extern (winst met wit)
3 B: Jan Blaak   Extern (winst met zwart)
4 Stanley Collette   Afw met bericht
5 Mark van de Berg   Afw met bericht
6 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
7 Frank Posthuma   Afw met bericht
8 Benno Galjart   Extern (verlies met zwart)
9 C: Jan Eefting   Afw met bericht
10 C: Egbert Talens   Afw met bericht
11 Zabie Arefie   Afw met bericht
12 Rabie Arefie   Afw met bericht
13 Levon Sahakian   Geen lid
14 B: Teun Michels   Afw met bericht
15 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
16 A: Gerrit Ruegebrink   Afw met bericht
17 B: Sjef van der List   Afw met bericht
18 Paul Ham   Extern (verlies met zwart)
19 A: Kees Henstra   Afw met bericht
20 A: Klaas Hagendijk   Afw met bericht
21 B: Harry de Rover   Bye
22 C: Maria Dolphijn   Geen lid
23 C: Wim Jehee   Geen lid
24 B: Jarmo van de Seijp   Extern (winst met wit)
25 C: Wim van Meeteren   Extern (remise met wit)

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 2,0 2 2 0 0 1728 2259
2 Frank Posthuma 4,0 5 4 0 1 1847 2134
3 Gert−Jan Ludden 2,5 4 1 3 0 2210 2117
4 Mark van de Berg 3,0 4 3 0 1 1865 2088
5 Nagib Zafari 9,5 14 8 3 3 2001 1985
6 A: Klaas Hagendijk 7,0 13 5 4 4 2030 1962
7 A: Willem Oving 6,5 9 5 3 1 1975 1939
8 A: Aleksandr Sahakian 8,0 13 8 0 5 1848 1882
9 B: Teun Michels 2,5 5 2 1 2 1784 1861
10 B: Sjef van der List 5,5 7 5 1 1 1643 1794
11 A: Gerrit Ruegebrink 4,5 11 2 5 4 1733 1791
12 A: Olav Wilgenhof 6,5 11 5 3 3 1724 1767
13 A: Eric Kloppers 5,5 11 4 3 4 1851 1757
14 B: Jan Blaak 4,0 8 3 2 3 1742 1753
15 A: Chris Rindertsma 4,0 9 3 2 4 1816 1742
16 A: Kees Henstra 3,5 10 3 1 6 1909 1726
17 B: Jos Landsheer 5,5 12 4 3 5 1690 1694
18 B: Harry de Rover 4,0 8 3 2 3 1471 1644
19 B: Jarmo van de Seijp 7,5 12 7 1 4 1465 1614
20 B: Rene Meijer 6,5 14 6 1 7 1674 1563
21 C: Jacques Ferfers 5,0 10 4 2 4 1526 1551
22 B: Wouter Rothengatter 5,5 9 5 1 3 1607 1529
23 C: Coen Hilbrink 4,5 10 4 1 5 1547 1524
24 C: Egbert Talens 4,5 9 4 1 4 1393 1512
25 C: Wim van Meeteren 4,0 8 2 4 2 1524 1485
26 Zabie Arefie 1,5 4 1 1 2 1314 1463
27 C: Maria Dolphijn 0,0 0 0 0 0 1396 1396
28 Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1325 1325
29 C: Wim Jehee 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jurrien Schouten 1,5 6 1 1 4 1454 1249
31 C: Jan Eefting 1,0 7 0 2 5 1310 1195
32 Benno Galjart 0,0 1 0 0 1 1469 1123
33 C: Jos van Lier 0,0 8 0 0 8 1179 1121
34 Paul Ham 0,0 4 0 0 4 1301 1114
35 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1280 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software