clubcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 12 - 7-12-2015
Locatie Waterkracht Start datum 7-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 25-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk C: Coen Hilbrink 1−0
2 B: Rene Meijer A: Kees Henstra ½−½
3 B: Teun Michels A: Willem Oving 0−1
4 C: Jos van Lier C: Maria Dolphijn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 A: Gerrit Ruegebrink   Extern (verlies met wit)
2 A: Olav Wilgenhof   Extern (winst met zwart)
3 B: Jos Landsheer   Extern (verlies met wit)
4 B: Wouter Rothengatter   Extern (verlies met zwart)
5 C: Jurrien Schouten   Extern (remise met wit)
6 B: Jarmo van de Seijp   Extern (winst met zwart)
7 C: Wim van Meeteren   Extern (winst met wit)
8 C: Egbert Talens   Extern (verlies met zwart)
9 Paul Ham   Extern (verlies met wit)
10 B: Sjef van der List   Extern (winst met wit)
11 C: Jacques Ferfers   Extern (remise met zwart)
12 B: Harry de Rover   Extern (winst met wit)
13 C: Jan Eefting   Extern (verlies met zwart)
14 Stanley Collette   Afw met bericht
15 Zabie Arefie   Afw met bericht
16 Rabie Arefie   Afw met bericht
17 Levon Sahakian   Geen lid
18 Mark van de Berg   Extern (winst met wit)
19 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
20 Gert−Jan Ludden   Extern (winst met zwart)
21 Benno Galjart   Afw met bericht
22 A: Aleksandr Sahakian   Extern (verlies met zwart)
23 Frank Posthuma   Afw met bericht
24 B: Jan Blaak   Afw met bericht
25 Nagib Zafari   Afw met bericht
26 A: Eric Kloppers   Afw met bericht
27 C: Wim Jehee   Geen lid
28 A: Klaas Hagendijk   Extern (winst met wit)
29 A: Kees Henstra   Extern (verlies met wit)
30 B: Teun Michels   Extern (verlies met zwart)
31 B: Rene Meijer   Extern (verlies met zwart)
32 A: Olav Wilgenhof   Extern (verlies met wit)

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 2,0 2 2 0 0 1728 2259
2 Gert−Jan Ludden 3,5 5 2 3 0 2213 2152
3 Mark van de Berg 4,0 5 4 0 1 1878 2149
4 Frank Posthuma 4,0 5 4 0 1 1847 2134
5 Nagib Zafari 9,5 14 8 3 3 2001 1985
6 A: Klaas Hagendijk 9,0 15 7 4 4 2035 1983
7 A: Willem Oving 7,5 10 6 3 1 1979 1964
8 A: Aleksandr Sahakian 8,0 14 8 0 6 1841 1858
9 B: Teun Michels 2,5 7 2 1 4 1776 1801
10 B: Sjef van der List 6,5 8 6 1 1 1646 1792
11 A: Olav Wilgenhof 7,5 13 6 3 4 1726 1763
12 A: Gerrit Ruegebrink 4,5 12 2 5 5 1725 1760
13 A: Eric Kloppers 5,5 11 4 3 4 1851 1757
14 B: Jan Blaak 4,0 8 3 2 3 1742 1753
15 A: Chris Rindertsma 4,0 9 3 2 4 1816 1742
16 A: Kees Henstra 4,0 12 3 2 7 1889 1702
17 B: Jos Landsheer 5,5 13 4 3 6 1678 1659
18 B: Harry de Rover 5,0 9 4 2 3 1480 1656
19 B: Jarmo van de Seijp 8,5 13 8 1 4 1475 1627
20 C: Maria Dolphijn 1,0 1 1 0 0 1401 1600
21 B: Rene Meijer 7,0 16 6 2 8 1674 1586
22 C: Jacques Ferfers 5,5 11 4 3 4 1522 1532
23 C: Coen Hilbrink 4,5 11 4 1 6 1547 1531
24 B: Wouter Rothengatter 5,5 10 5 1 4 1599 1509
25 C: Wim van Meeteren 5,0 9 3 4 2 1529 1509
26 C: Egbert Talens 4,5 10 4 1 5 1383 1463
27 Zabie Arefie 1,5 4 1 1 2 1314 1463
28 Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1325 1325
29 C: Wim Jehee 0,0 0 0 0 0 1300 1300
30 C: Jurrien Schouten 2,0 7 1 2 4 1456 1298
31 C: Jan Eefting 1,0 8 0 2 6 1303 1161
32 Benno Galjart 0,0 1 0 0 1 1469 1123
33 C: Jos van Lier 0,0 9 0 0 9 1174 1107
34 Paul Ham 0,0 5 0 0 5 1294 1099
35 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1280 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software