clubcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 14 - 11-1-2016
Locatie Waterkracht Start datum 7-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 25-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Nagib Zafari A: Kees Henstra ½−½
2 C: Egbert Talens A: Klaas Hagendijk 0−1
3 A: Willem Oving A: Aleksandr Sahakian 1−0
4 B: Rene Meijer B: Wouter Rothengatter ½−½
5 B: Jarmo van de Seijp C: Coen Hilbrink 1−0
6 C: Maria Dolphijn B: Jos Landsheer 0−1
7 B: Harry de Rover C: Jacques Ferfers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gert−Jan Ludden   Extern (winst met wit)
2 A: Eric Kloppers   Extern (remise met zwart)
3 A: Olav Wilgenhof   Extern (remise met wit)
4 B: Jan Blaak   Extern (remise met wit)
5 A: Gerrit Ruegebrink   Extern (remise met zwart)
6 C: Wim van Meeteren   Extern (verlies met zwart)
7 Stanley Collette   Afw met bericht
8 Levon Sahakian   Geen lid
9 Mark van de Berg   Afw met bericht
10 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
11 Frank Posthuma   Afw met bericht
12 B: Teun Michels   Extern (verlies met wit)
13 Benno Galjart   Extern (winst met zwart)
14 B: Sjef van der List   Extern (remise met wit)
15 C: Jan Eefting   Extern (verlies met zwart)
16 Paul Ham   Afw met bericht
17 C: Jurrien Schouten   Afw met bericht
18 Zabie Arefie   Afw zndr bericht
19 Rabie Arefie   Afw zndr bericht
20 C: Jos van Lier   Afw met bericht
21 C: Wim Jehee   Afw met bericht
22 B: Harry de Rover   Extern (winst met wit)
23 A: Willem Oving   Extern (winst met wit)
24 B: Wouter Rothengatter   Extern (remise met wit)
25 B: Jos Landsheer   Extern (winst met zwart)
26 A: Klaas Hagendijk   Extern (remise met zwart)
27 A: Aleksandr Sahakian   Extern (remise met zwart)
28 A: Kees Henstra   Extern (winst met zwart)
29 B: Rene Meijer   Extern (verlies met zwart)
30 B: Jos Landsheer   Extern (verlies met wit)
31 B: Sjef van der List   Extern (verlies met zwart)

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 2,0 2 2 0 0 1728 2259
2 Gert−Jan Ludden 4,5 6 3 3 0 2217 2198
3 Mark van de Berg 4,0 5 4 0 1 1878 2149
4 Frank Posthuma 4,0 5 4 0 1 1847 2134
5 A: Klaas Hagendijk 11,5 18 9 5 4 2044 2011
6 A: Willem Oving 10,0 13 8 4 1 1983 1978
7 Nagib Zafari 10,0 16 8 4 4 1992 1964
8 A: Aleksandr Sahakian 8,5 16 8 1 7 1839 1850
9 A: Gerrit Ruegebrink 6,0 14 3 6 5 1737 1785
10 A: Olav Wilgenhof 8,5 15 6 5 4 1736 1780
11 A: Kees Henstra 6,0 15 4 4 7 1892 1763
12 A: Eric Kloppers 6,0 12 4 4 4 1848 1759
13 A: Chris Rindertsma 4,5 10 3 3 4 1813 1742
14 B: Jan Blaak 5,0 10 3 4 3 1740 1741
15 B: Teun Michels 2,5 9 2 1 6 1758 1716
16 B: Jos Landsheer 8,0 17 6 4 7 1691 1695
17 B: Harry de Rover 8,0 12 7 2 3 1510 1690
18 B: Sjef van der List 7,5 11 6 3 2 1631 1670
19 B: Jarmo van de Seijp 10,5 15 10 1 4 1497 1652
20 B: Rene Meijer 8,5 19 7 3 9 1666 1592
21 B: Wouter Rothengatter 7,5 13 6 3 4 1606 1550
22 C: Jacques Ferfers 5,5 12 4 3 5 1509 1495
23 C: Coen Hilbrink 4,5 12 4 1 7 1532 1490
24 C: Wim van Meeteren 5,0 10 3 4 3 1519 1475
25 Zabie Arefie 1,5 4 1 1 2 1314 1463
26 C: Egbert Talens 5,0 12 4 2 6 1382 1447
27 C: Maria Dolphijn 1,0 3 1 0 2 1395 1420
28 C: Jurrien Schouten 3,0 8 2 2 4 1459 1336
29 Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1325 1325
30 Benno Galjart 1,0 2 1 0 1 1470 1300
31 C: Wim Jehee 0,0 1 0 0 1 1297 1225
32 C: Jos van Lier 0,0 10 0 0 10 1171 1106
33 Paul Ham 0,5 6 0 1 5 1295 1076
34 C: Jan Eefting 1,0 10 0 2 8 1276 1056
35 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1280 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software