clubcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 22 - 4-4-2016
Locatie Waterkracht Start datum 7-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 25-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 C: Egbert Talens B: Jarmo van de Seijp 0−1
2 A: Aleksandr Sahakian B: Harry de Rover 0−1
3 B: Rene Meijer C: Coen Hilbrink 1−0
4 A: Eric Kloppers A: Willem Oving 1−0
5 B: Jos Landsheer C: Wim Jehee 1−0
6 C: Wim van Meeteren A: Olav Wilgenhof 1−0
7 Gert−Jan Ludden Nagib Zafari 1−0
8 C: Maria Dolphijn A: Kees Henstra 0−1
9 C: Jacques Ferfers A: Gerrit Ruegebrink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Levon Sahakian   Geen lid
2 Zabie Arefie   Afw zndr bericht
3 Rabie Arefie   Afw zndr bericht
4 Stanley Collette   Afw met bericht
5 Mark van de Berg   Afw met bericht
6 A: Klaas Hagendijk   Afw met bericht
7 Frank Posthuma   Afw met bericht
8 Benno Galjart   Afw met bericht
9 C: Jan Eefting   Afw met bericht
10 C: Jurrien Schouten   Afw met bericht
11 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
12 B: Teun Michels   Afw met bericht
13 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
14 Paul Ham   Afw met bericht
15 B: Jan Blaak   Afw met bericht
16 C: Jos van Lier   Bye
17 B: Sjef van der List   Extern (winst met wit)
18 C: Wim van Meeteren   Extern (remise met zwart)
19 C: Jacques Ferfers   Extern (verlies met wit)
20 B: Harry de Rover   Extern (winst met zwart)

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 2,0 2 2 0 0 1728 2259
2 Gert−Jan Ludden 5,5 8 4 3 1 2211 2165
3 Mark van de Berg 4,0 6 4 0 2 1870 2026
4 Frank Posthuma 5,0 7 5 0 2 1845 2013
5 A: Klaas Hagendijk 15,5 25 12 7 6 2025 1990
6 Nagib Zafari 10,0 17 8 4 5 1987 1957
7 A: Willem Oving 11,5 18 8 7 3 1952 1904
8 A: Aleksandr Sahakian 13,5 25 13 1 11 1845 1845
9 A: Kees Henstra 13,0 24 10 6 8 1891 1826
10 A: Eric Kloppers 10,5 19 8 5 6 1856 1818
11 A: Chris Rindertsma 7,5 14 6 3 5 1831 1813
12 B: Jan Blaak 7,5 15 5 5 5 1752 1773
13 A: Gerrit Ruegebrink 10,5 23 6 9 8 1739 1762
14 A: Olav Wilgenhof 10,5 20 8 5 7 1732 1759
15 B: Teun Michels 4,5 14 4 1 9 1758 1742
16 B: Jos Landsheer 12,5 25 10 5 10 1678 1669
17 B: Jarmo van de Seijp 16,5 22 15 1 6 1548 1665
18 B: Sjef van der List 10,0 17 8 3 6 1625 1640
19 B: Rene Meijer 15,5 28 13 5 10 1676 1636
20 B: Harry de Rover 11,0 18 10 2 6 1524 1635
21 B: Wouter Rothengatter 9,5 16 8 3 5 1614 1582
22 C: Coen Hilbrink 9,5 20 8 3 9 1546 1537
23 C: Wim van Meeteren 10,5 18 6 7 5 1537 1534
24 C: Jurrien Schouten 6,5 12 5 3 4 1492 1485
25 Zabie Arefie 1,5 4 1 1 2 1314 1463
26 C: Maria Dolphijn 4,0 10 4 0 6 1400 1434
27 C: Egbert Talens 7,0 18 6 2 10 1371 1402
28 C: Jacques Ferfers 6,5 18 4 3 11 1457 1396
29 Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1325 1325
30 Benno Galjart 1,0 2 1 0 1 1470 1300
31 Paul Ham 1,5 7 1 1 5 1305 1225
32 C: Jos van Lier 1,0 17 1 0 16 1164 1082
33 C: Jan Eefting 1,0 10 0 2 8 1276 1056
34 C: Wim Jehee 0,0 8 0 0 8 1249 1056
35 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1280 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software