clubcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 1 - 7-9-2015
Locatie Waterkracht Start datum 7-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 25-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk Gert−Jan Ludden ½−½
2 A: Kees Henstra A: Eric Kloppers 1−0
3 Frank Posthuma A: Aleksandr Sahakian 1−0
4 B: Teun Michels B: Rene Meijer 1−0
5 A: Olav Wilgenhof A: Gerrit Ruegebrink ½−½
6 B: Jos Landsheer C: Coen Hilbrink 1−0
7 B: Harry de Rover B: Jarmo van de Seijp 1−0
8 C: Egbert Talens C: Jos van Lier 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Nagib Zafari   Afw met bericht
2 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
3 A: Willem Oving   Afw met bericht
4 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
5 B: Jan Blaak   Afw met bericht
6 C: Wim van Meeteren   Afw met bericht
7 Benno Galjart   Afw met bericht
8 B: Sjef van der List   Afw met bericht
9 C: Jan Eefting   Afw met bericht
10 Paul Ham   Afw met bericht
11 C: Jurrien Schouten   Afw met bericht
12 C: Jacques Ferfers   Afw met bericht
13 Stanley Collette   Afw met bericht
14 Zabie Arefie   Afw met bericht
15 Rabie Arefie   Afw met bericht
16 Levon Sahakian   Geen lid
17 Mark van de Berg   Geen lid
18 C: Maria Dolphijn   Geen lid
19 C: Wim Jehee   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Kees Henstra 1,0 1 1 0 0 1981 2287
2 Frank Posthuma 1,0 1 1 0 0 1816 2220
3 A: Klaas Hagendijk 0,5 1 0 1 0 2063 2219
4 B: Teun Michels 1,0 1 1 0 0 1783 2128
5 Gert−Jan Ludden 0,5 1 0 1 0 2215 2059
6 Nagib Zafari 0,0 0 0 0 0 2002 2002
7 A: Willem Oving 0,0 0 0 0 0 1979 1979
8 B: Jos Landsheer 1,0 1 1 0 0 1698 1957
9 Mark van de Berg 0,0 0 0 0 0 1839 1839
10 A: Chris Rindertsma 0,0 0 0 0 0 1835 1835
11 B: Harry de Rover 1,0 1 1 0 0 1439 1800
12 B: Jan Blaak 0,0 0 0 0 0 1739 1739
13 A: Olav Wilgenhof 0,5 1 0 1 0 1705 1715
14 A: Gerrit Ruegebrink 0,5 1 0 1 0 1715 1705
15 Levon Sahakian 0,0 0 0 0 0 1700 1700
16 B: Wouter Rothengatter 0,0 0 0 0 0 1625 1625
17 B: Sjef van der List 0,0 0 0 0 0 1610 1610
18 C: Egbert Talens 1,0 1 1 0 0 1366 1600
19 A: Eric Kloppers 0,0 1 0 0 1 1879 1573
20 C: Wim van Meeteren 0,0 0 0 0 0 1533 1533
21 C: Jacques Ferfers 0,0 0 0 0 0 1517 1517
22 C: Jurrien Schouten 0,0 0 0 0 0 1493 1493
23 Benno Galjart 0,0 0 0 0 0 1478 1478
24 A: Aleksandr Sahakian 0,0 1 0 0 1 1810 1406
25 C: Maria Dolphijn 0,0 0 0 0 0 1396 1396
26 B: Rene Meijer 0,0 1 0 0 1 1719 1374
27 C: Jan Eefting 0,0 0 0 0 0 1331 1331
28 Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1325 1325
29 Paul Ham 0,0 0 0 0 0 1322 1322
30 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
31 C: Wim Jehee 0,0 0 0 0 0 1300 1300
32 C: Coen Hilbrink 0,0 1 0 0 1 1551 1292
33 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1290 1290
34 B: Jarmo van de Seijp 0,0 1 0 0 1 1391 1030
35 C: Jos van Lier 0,0 1 0 0 1 1194 960
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software