clubcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 3 - 21-9-2015
Locatie Waterkracht Start datum 7-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 25-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Nagib Zafari Frank Posthuma 1−0
2 B: Jos Landsheer B: Sjef van der List ½−½
3 A: Kees Henstra A: Chris Rindertsma 1−0
4 C: Jan Eefting A: Aleksandr Sahakian 0−1
5 A: Gerrit Ruegebrink A: Eric Kloppers ½−½
6 A: Olav Wilgenhof C: Coen Hilbrink ½−½
7 B: Jarmo van de Seijp B: Rene Meijer 1−0
8 C: Jacques Ferfers C: Egbert Talens 1−0
9 Levon Sahakian A: Willem Oving 1−0
10 Zabie Arefie Rabie Arefie 1−0
11 C: Jos van Lier B: Wouter Rothengatter 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 A: Klaas Hagendijk   Extern (verlies met wit)
3 B: Teun Michels   Afw met bericht
4 C: Wim van Meeteren   Afw met bericht
5 Benno Galjart   Afw met bericht
6 Paul Ham   Afw met bericht
7 C: Jurrien Schouten   Afw met bericht
8 Stanley Collette   Afw met bericht
9 B: Jan Blaak   Extern (remise met wit)
10 B: Harry de Rover   Afw met bericht
11 Nagib Zafari   Extern (verlies met zwart)
12 A: Kees Henstra   Extern (remise met wit)
13 B: Rene Meijer   Extern (verlies met zwart)
14 A: Gerrit Ruegebrink   Extern (remise met wit)
15 A: Olav Wilgenhof   Extern (winst met zwart)
16 Mark van de Berg   Extern (verlies met zwart)

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 1,0 1 1 0 0 1717 2379
2 B: Teun Michels 1,0 1 1 0 0 1783 2128
3 Gert−Jan Ludden 0,5 1 0 1 0 2215 2059
4 Frank Posthuma 2,0 3 2 0 1 1826 2052
5 B: Jan Blaak 1,5 2 1 1 0 1752 1981
6 A: Klaas Hagendijk 1,0 3 0 2 1 2051 1961
7 A: Kees Henstra 2,5 4 2 1 1 1972 1959
8 Nagib Zafari 1,5 3 1 1 1 1997 1935
9 B: Sjef van der List 1,5 2 1 1 0 1623 1849
10 B: Jos Landsheer 2,0 3 1 2 0 1703 1836
11 A: Gerrit Ruegebrink 1,5 3 0 3 0 1718 1758
12 A: Eric Kloppers 1,5 3 1 1 1 1876 1725
13 A: Chris Rindertsma 1,0 2 1 0 1 1830 1704
14 A: Aleksandr Sahakian 2,0 3 2 0 1 1813 1701
15 Zabie Arefie 1,0 1 1 0 0 1310 1690
16 A: Olav Wilgenhof 2,0 4 1 2 1 1703 1682
17 B: Harry de Rover 1,0 2 1 0 1 1438 1615
18 C: Jacques Ferfers 1,0 2 1 0 1 1520 1590
19 C: Coen Hilbrink 1,5 3 1 1 1 1559 1573
20 B: Jarmo van de Seijp 2,0 3 2 0 1 1413 1573
21 C: Jan Eefting 0,5 2 0 1 1 1339 1539
22 C: Wim van Meeteren 0,0 0 0 0 0 1533 1533
23 A: Willem Oving 0,5 2 0 1 1 1955 1505
24 C: Jurrien Schouten 0,0 0 0 0 0 1493 1493
25 Benno Galjart 0,0 0 0 0 0 1478 1478
26 Mark van de Berg 0,0 1 0 0 1 1830 1473
27 B: Wouter Rothengatter 1,0 2 1 0 1 1616 1418
28 C: Maria Dolphijn 0,0 0 0 0 0 1396 1396
29 C: Egbert Talens 1,0 3 1 0 2 1359 1372
30 Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1325 1325
31 C: Wim Jehee 0,0 0 0 0 0 1300 1300
32 B: Rene Meijer 0,5 4 0 1 3 1684 1224
33 Paul Ham 0,0 1 0 0 1 1318 1157
34 C: Jos van Lier 0,0 3 0 0 3 1188 1053
35 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1280 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software