clubcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 7 - 26-10-2015
Locatie Waterkracht Start datum 7-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 25-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Nagib Zafari A: Willem Oving ½−½
2 B: Jarmo van de Seijp A: Aleksandr Sahakian 0−1
3 A: Kees Henstra A: Gerrit Ruegebrink 0−1
4 B: Wouter Rothengatter C: Egbert Talens 1−0
5 A: Eric Kloppers B: Jos Landsheer 1−0
6 B: Sjef van der List Frank Posthuma 0−1
7 A: Klaas Hagendijk A: Chris Rindertsma 1−0
8 C: Jacques Ferfers C: Coen Hilbrink 0−1
9 C: Wim van Meeteren B: Rene Meijer 0−1
10 C: Jan Eefting C: Jurrien Schouten 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 B: Teun Michels   Afw met bericht
3 Benno Galjart   Afw met bericht
4 B: Harry de Rover   Afw met bericht
5 Paul Ham   Afw met bericht
6 Stanley Collette   Afw met bericht
7 Zabie Arefie   Afw met bericht
8 Rabie Arefie   Afw met bericht
9 C: Jos van Lier   Afw met bericht
10 Levon Sahakian   Afw met bericht
11 A: Olav Wilgenhof   Afw met bericht
12 B: Jan Blaak   Afw met bericht
13 Mark van de Berg   Geen lid
14 C: Maria Dolphijn   Geen lid
15 C: Wim Jehee   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 2,0 2 2 0 0 1728 2259
2 Frank Posthuma 4,0 5 4 0 1 1847 2134
3 B: Teun Michels 1,0 1 1 0 0 1783 2128
4 Gert−Jan Ludden 1,5 3 0 3 0 2207 2067
5 Mark van de Berg 2,0 3 2 0 1 1856 2048
6 Nagib Zafari 5,0 9 4 2 3 1991 1950
7 A: Klaas Hagendijk 4,0 9 3 2 4 2025 1912
8 A: Aleksandr Sahakian 6,0 8 6 0 2 1837 1878
9 A: Gerrit Ruegebrink 4,0 8 2 4 2 1742 1848
10 A: Willem Oving 3,0 5 2 2 1 1963 1838
11 A: Eric Kloppers 4,0 7 3 2 2 1876 1817
12 A: Kees Henstra 3,5 8 3 1 4 1940 1810
13 A: Olav Wilgenhof 4,5 7 3 3 1 1711 1727
14 A: Chris Rindertsma 2,0 6 1 2 3 1819 1725
15 B: Sjef van der List 2,5 4 2 1 1 1622 1717
16 B: Jos Landsheer 3,0 9 2 2 5 1685 1683
17 B: Jan Blaak 1,5 4 1 1 2 1730 1661
18 B: Harry de Rover 2,5 5 2 1 2 1453 1629
19 C: Coen Hilbrink 3,5 6 3 1 2 1568 1624
20 B: Wouter Rothengatter 4,5 6 4 1 1 1625 1606
21 B: Jarmo van de Seijp 4,0 7 4 0 3 1428 1564
22 C: Jacques Ferfers 2,5 6 2 1 3 1515 1513
23 B: Rene Meijer 3,5 9 3 1 5 1681 1510
24 Benno Galjart 0,0 0 0 0 0 1478 1478
25 Zabie Arefie 1,5 4 1 1 2 1314 1463
26 C: Egbert Talens 2,0 6 2 0 4 1367 1433
27 C: Wim van Meeteren 1,0 3 0 2 1 1524 1422
28 C: Maria Dolphijn 0,0 0 0 0 0 1396 1396
29 Stanley Collette 0,0 0 0 0 0 1325 1325
30 C: Jan Eefting 1,0 5 0 2 3 1327 1319
31 C: Wim Jehee 0,0 0 0 0 0 1300 1300
32 C: Jurrien Schouten 1,0 4 1 0 3 1462 1196
33 Paul Ham 0,0 3 0 0 3 1307 1131
34 C: Jos van Lier 0,0 5 0 0 5 1185 1103
35 Rabie Arefie 0,0 1 0 0 1 1280 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software