Torenstadtoernooi 2014
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Waterkracht Start datum 1-2-2014
Plaats Zutphen Eind datum 1-2-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Ptn Wrst SBgr BRtg TPR
1 Willy Hendriks 7 5 2 0 6,0 31,5 26,25 2392 2403
2 Jaap Vogel 7 5 2 0 6,0 29,5 24,00 2216 2327
3 Tony Hogerhorst 7 4 2 1 5,0 30,0 19,25 1753 1912
4 Koen Maassen van den Brink 7 4 2 1 5,0 29,5 19,50 1975 2024
5 Otto Wilgenhof 7 4 1 2 4,5 32,0 18,00 2215 2088
6 Sven Pronk 7 4 1 2 4,5 32,0 18,00 1930 1994
7 Tom Molewijk 7 4 1 2 4,5 29,0 17,00 1657 1953
8 Klaas Hagendijk 7 4 1 2 4,5 28,5 15,75 2000 1890
9 Jakob Kaiser 7 4 1 2 4,5 25,5 13,75 1675 1779
10 Michiel Jansen 7 4 1 2 4,5 24,5 13,75 1879 1822
11 Olav Wilgenhof 7 3 3 1 4,5 24,0 13,50 1743 1830
12 Marcel Krosenbrink 7 2 4 1 4,0 24,0 13,25 1896 1725
13 J. Reiding 7 4 0 3 4,0 22,5 10,00 1600 1665
14 Henk Pruijssers 7 3 1 3 3,5 27,5 11,75 1600 1799
15 Wouter Rothengatter 7 3 1 3 3,5 26,5 10,75 1741 1630
16 Alexander Kaiser 7 3 1 3 3,5 24,5 11,25 0 1708
17 Koen Molewijk 7 3 1 3 3,5 24,0 8,25 1500 1611
18 Jan Blaak 7 3 1 3 3,5 23,0 9,25 1721 1591
19 Rob van de Griendt 7 3 1 3 3,5 19,5 6,75 1600 1582
20 Maarten van Daalen 7 3 0 4 3,0 29,0 9,50 1620 1627
21 Kees Henstra 3 3 0 0 3,0 24,5 14,50 1890 1890
22 Jos Landsheer 7 3 0 4 3,0 23,5 7,00 1659 1614
23 Ronald de Vries 7 3 0 4 3,0 23,0 5,50 1600 1575
24 Wim van Haaster 7 3 0 4 3,0 21,5 7,00 1591 1518
25 Karin Pruijssers 7 2 2 3 3,0 21,0 6,25 1550 1567
26 Gerrit Ruegebrink 7 2 1 4 2,5 27,5 7,50 1654 1748
27 Maria Dolphijn 7 2 1 4 2,5 19,5 4,25 1368 1398
28 Gerrit Wilgenhof 7 2 0 5 2,0 21,5 3,00 1250 1392
29 Fred Rienstra 7 2 0 5 2,0 21,0 2,00 1616 1305
30 Han Molewijk 7 2 0 5 2,0 19,5 3,00 1400 1277
31 Jan Eefting 7 1 1 5 1,5 23,5 3,50 1356 1233
32 Harry de Rover 7 1 0 6 1,0 22,0 2,00 1456 1244
33 Emmanuel Klein Goldewijk 7 1 0 6 1,0 17,0 2,00 0 1188
34 Rob Rademaker 3 0 0 3 0,0 11,5 4,00 0 1056
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software