Torenstadtoernooi 2015
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Waterkracht Start datum 31-1-2015
Plaats Zutphen Eind datum 31-1-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg TPR
1 Thomas Beerdsen 7 6 0 1 6,0 33,0 27,50 2325 2455
2 Otto Wilgenhof 7 6 0 1 6,0 31,0 25,00 2168 2368
3 Irina Sudakova 7 5 1 1 5,5 32,0 23,75 2352 2270
4 Alexander Sotsky 7 5 0 2 5,0 29,5 19,00 2377 2188
5 Klaas Hagendijk 7 5 0 2 5,0 29,5 18,50 1968 2088
6 Geert van Hoorn 7 4 1 2 4,5 29,5 15,75 1887 1994
7 Hiddo Zuiderweg 7 4 1 2 4,5 29,0 15,50 1990 2069
8 Mark Hagendijk 6 3 2 1 4,5 28,0 17,75 1701 1863
9 Jakob Kaiser 7 3 3 1 4,5 25,5 15,75 1729 1754
10 Mees van Osch 7 4 0 3 4,0 30,0 13,50 2289 2052
11 Roel Evertse 7 3 2 2 4,0 29,0 14,25 1968 1983
12 Kees Henstra 6 3 1 2 4,0 28,0 14,00 1896 1818
13 Mick van Randtwijk 7 3 2 2 4,0 25,0 12,50 1682 1720
14 Frank van Hoorn 7 4 0 3 4,0 24,5 8,50 1834 1870
15 Fred Rienstra 7 4 0 3 4,0 21,0 11,00 1450 1660
16 Jonah Zijlma 7 3 1 3 3,5 27,5 11,25 1576 1715
17 Teun Michels 7 3 1 3 3,5 25,5 10,75 1800 1687
18 René Meijer 7 3 1 3 3,5 25,5 9,75 1718 1692
19 Maarten van Daalen 7 3 1 3 3,5 24,5 10,75 1598 1653
20 Tom van 't Hoff 7 2 3 2 3,5 23,0 10,25 1189 1468
21 Gerrit Ruegebrink 7 2 3 2 3,5 23,0 7,50 1648 1692
22 Koen Maassen van den Brink 7 3 1 3 3,5 22,5 9,00 1966 1722
23 Karel van Delft 7 2 2 3 3,0 25,0 9,00 1721 1627
24 Tony Hogerhorst 7 3 0 4 3,0 24,0 6,50 1786 1745
25 Koen Molewijk 7 3 0 4 3,0 22,5 7,00 1500 1564
26 Alexander Kaiser 7 3 0 4 3,0 22,0 6,00 1400 1433
27 Stanley Collette 7 3 0 4 3,0 20,5 6,00 1500 1493
28 Jos Landsheer 7 3 0 4 3,0 20,0 4,50 1668 1515
29 Maarten Vrensen 7 2 1 4 2,5 19,5 5,75 1350 1473
30 Harry de Rover 7 2 1 4 2,5 17,5 4,25 1436 1336
31 Michiel Jansen 7 2 0 5 2,0 22,5 4,50 1913 1563
32 Hans Roeloffs 7 2 0 5 2,0 21,5 3,00 1502 1366
33 Silas Hoevers 7 2 0 5 2,0 19,0 4,50 895 1121
34 Gerrit Hoevers 7 2 0 5 2,0 16,5 1,00 1200 1256
35 Sebastiaan Klinker 7 1 0 6 1,0 17,0 0,00 437 526
36 Maria Dolphijn 7 0 0 7 0,0 18,5 0,00 1377 1037
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software