Voorjaarscompetitie
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Waterkracht Start datum 2-5-2016
Plaats Zutphen Eind datum 30-5-2016
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr
1 Nagib Zafari 8 5 2 1 25,0 0 −1 35,0 24,00
2 Olav Wilgenhof 8 5 1 2 24,0 0 1 36,5 23,00
3 Klaas Hagendijk 8 4 3 1 23,0 0 −1 36,0 23,50
4 Rene Meijer 8 4 2 2 22,0 2 2 38,0 21,50
5 Kees Henstra 8 3 3 2 20,0 0 −1 38,5 18,50
6 Wim van Meeteren 8 3 1 4 18,0 0 1 31,0 10,25
7 Jacques Ferfers 8 3 0 5 17,0 0 1 33,0 9,00
8 Teun Michels 4 4 0 0 16,0 0 −1 42,0 30,00
9 Willem Oving 6 3 1 2 16,0 0 1 33,5 15,50
10 Chris Rindertsma 4 3 0 1 13,0 0 1 38,0 22,00
11 Harry de Rover 6 2 0 4 12,0 0 1 29,5 8,00
12 Jan Eefting 6 2 0 4 12,0 0 −1 25,5 9,50
13 Coen Hilbrink 4 2 0 2 10,0 0 −1 33,0 14,00
14 Jos Landsheer 4 2 0 2 10,0 0 1 32,5 14,00
15 Handrik Jan van Wijk 6 1 1 4 10,0 0 −1 28,5 6,75
16 Egbert Talens 4 1 0 3 10,0 0 1 25,0 9,00
17 Jan Blaak 2 2 0 0 8,0 0 −1 36,0 21,00
18 Maria Dolphijn 5 1 0 4 8,0 −1 −2 24,5 6,25
19 Jurrien Schouten 1 1 0 0 7,0 1 1 34,5 18,75
20 Gerrit Ruegebrink 4 1 0 3 7,0 0 1 26,0 8,50
21 Pieter Damaschek 2 1 0 1 5,0 0 −1 32,0 15,00
22 Paul Ham 1 1 0 0 4,0 −1 −1 34,0 18,25
23 Sjef van der List 1 0 0 1 4,0 −1 −1 27,5 12,25
24 Jos van Lier 3 0 0 3 3,0 1 1 26,0 6,25
25 Valerie Damaschek 2 0 0 2 2,0 0 1 26,5 9,00
26 Gyan Akveld 1 0 0 1 1,0 −1 −1 29,5 12,25
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software