Voorjaarscompetitie
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 2-5-2016
Plaats Zutphen Eind datum 30-5-2016
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nagib Zafari 4,0 8,0 10,0 11,0 15,0 17,0 21,0 25,0
2 Olav Wilgenhof 1,0 5,0 9,0 13,0 17,0 19,0 20,0 24,0
3 Klaas Hagendijk 4,0 6,0 10,0 12,0 13,0 15,0 19,0 23,0
4 Rene Meijer 4,0 6,0 7,0 9,0 13,0 17,0 21,0 22,0
5 Kees Henstra 4,0 8,0 10,0 12,0 13,0 15,0 19,0 20,0
6 Wim van Meeteren 4,0 5,0 6,0 10,0 11,0 15,0 16,0 18,0
7 Jacques Ferfers 1,0 5,0 6,0 10,0 11,0 15,0 16,0 17,0
8 Teun Michels 4,0 8,0 12,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
9 Willem Oving 4,0 5,0 9,0 11,0 15,0 16,0 16,0 16,0
10 Chris Rindertsma 4,0 8,0 9,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
11 Harry de Rover 1,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 12,0
12 Jan Eefting 1,0 2,0 3,0 7,0 11,0 12,0 12,0 12,0
13 Coen Hilbrink 4,0 5,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
14 Jos Landsheer 4,0 5,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
15 Handrik Jan van Wijk 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 8,0 10,0
16 Egbert Talens 1,0 4,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0
17 Jan Blaak 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 8,0 8,0
18 Maria Dolphijn 1,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 7,0 8,0
19 Jurrien Schouten 4,0 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0
20 Gerrit Ruegebrink 1,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
21 Pieter Damaschek 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22 Paul Ham 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
23 Sjef van der List 0,0 0,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
24 Jos van Lier 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
25 Valerie Damaschek 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
26 Gyan Akveld 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
27 Aleksandr Sahakian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Eric Kloppers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Jarmo van de Seijp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software