rapidcompetitie SGZ 2007 - 2008
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie De Born Start datum 3-9-2007
Plaats Zupthen Eind datum 14-4-2008
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score BRtg TPR Rtg
1 Jan Kalkwijk 24 15 4 5 17,0 2015 2002 2016
2 Willem Oving 24 12 7 5 15,5 1920 1937 1930
3 Etienne Goudriaan 18 13 3 2 14,5 2148 2138 2145
4 Klaas Hagendijk 20 13 3 4 14,5 1914 2053 1952
5 Nagib Zafari 20 13 3 4 14,5 1852 2017 1900
6 Wouter Rothengatter 24 11 3 10 12,5 1725 1851 1767
7 Kees Henstra 20 10 4 6 12,0 1939 1871 1913
8 Aleksandr Sahakian 16 11 1 4 11,5 1804 1993 1852
9 Olav Wilgenhof 20 10 1 9 10,5 1707 1629 1687
10 Dirk van Rikxoort 24 9 3 12 10,5 1609 1699 1640
11 Hans de Vos 23 8 3 12 10,5 1672 1629 1660
12 Jan Blaak 16 9 1 6 9,5 1741 1727 1738
13 Eric Kloppers 16 8 2 6 9,0 1830 1821 1827
14 Jurrien Schouten 17 8 0 9 9,0 1419 1665 1486
15 Wim van Meeteren 15 7 1 7 8,5 1637 1542 1613
16 Harry de Rover 19 7 1 11 8,5 1511 1594 1534
17 Benno Galjart 23 7 1 15 8,5 1632 1415 1568
18 Gerrit Ruegebrink 20 7 2 11 8,0 1722 1634 1698
19 Coen Hilbrink 19 7 0 12 8,0 1644 1447 1586
20 Ernst Boere 13 7 1 5 7,5 1751 1737 1746
21 Egbert Talens 23 5 1 17 6,5 1372 1368 1372
22 Daan Vinke 12 5 2 5 6,0 1500 1572 1513
23 Harrie Kuizenga 11 5 1 5 5,5 1411 1661 1459
24 Jan Eefting 19 4 1 14 5,5 1464 1352 1431
25 Gert−Jan Ludden 5 5 0 0 5,0 2227 2340 2240
26 Teun Michels 7 5 0 2 5,0 1825 1766 1818
27 Frank Posthuma 4 3 1 0 3,5 1819 1838 1821
28 Vincent Theissen 4 2 1 1 2,5 1703 1881 1719
29 Max Venema 16 2 0 14 2,0 1421 1218 1369
30 Wim van Haaster 2 1 1 0 1,5 1522 1824 1536
31 Patrick Goudriaan 2 1 0 1 1,0 1663 1707 1665
32 Lennaert Stronks 3 1 0 2 1,0 1500 1557 1505
33 Jos van Lier 10 0 0 10 1,0 1500 1069 1422
34 Paul Ham 5 0 0 5 0,0 1346 1268 1337
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software