Eindstand Jubileumtoernooi 2010
Pos Naam Prt Ptn Wrst SBgr BRtg TPR
1   Otto Wilgenhof 7 7.0 30.0 30.0 2216 2630
2   Kees Nederkoorn 7 5.5 34.5 25.0 2162 2095
3   Jan Kalkwijk 7 5.5 32.5 23.3 1990 2131
4   Ronald Ekkel 7 5.0 30.5 20.0 1968 2017
5   Ralph Seewald 7 5.0 25.5 15.5 1950 1874
6   Hans Kuijper 7 5.0 24.5 15.0 1634 1803
7   Bert Duijker 7 4.5 30.0 16.8 1848 1871
8   Martijn Boele 7 4.5 29.0 17.0 2004 1829
9   Paul Bekkers 7 4.5 29.0 16.3 2050 1875
10   Sven Pronk 7 4.5 24.0 13.3 1798 1818
11   Tony Hogerhorst 7 4.0 32.0 14.5 1764 1936
12   Marc van den Berg 7 4.0 27.5 11.5 1834 1735
13   Lutsen Dooper 7 4.0 25.5 10.5 1756 1811
14   Tom Huijink 7 4.0 23.5 10.0 1567 1561
15   Gerald Visch 7 4.0 22.5 10.8 1580 1683
16   Wouter Kerpershoek 7 4.0 21.0 9.0 1574 1671
17   Hans de Vos 7 4.0 18.5 7.5 1713 1641
18   Kees Henstra 7 3.5 28.5 10.8 1926 1612
19   Yanien Veenendaal 7 3.5 27.0 11.8 1400 1763
20   Andre Sahakian 7 3.5 21.0 9.0 1046 1490
21   Carlos Preuter 7 3.0 27.5 8.0 1635 1673
22   T Zoete - van Blitterswijk 7 3.0 26.5 9.0 1400 1464
23   Jan Blaak 7 3.0 26.5 8.5 1745 1645
24   Jan Veldman 7 3.0 26.0 8.5 1686 1610
25   Koen Molenwijk 7 3.0 17.0 4.5 1400 1410
26   Harry de Rover 7 2.5 22.5 4.5 1516 1550
27   Panos Koureas 7 2.5 21.0 5.3 1400 1366
28   Bart koornneef 6 2.5 19.0 2.0 1400 1371
29   Ronald Koornneef 7 2.5 18.5 5.3 1200 1386
30   Gerrit Wilgenhof 7 2.0 23.0 5.5 1231 1340
31   Wilko Fenema 7 2.0 23.0 5.3 1509 1271
32   Hans Erkamp 7 2.0 22.5 3.5 1671 1397
33   Maria Dolphijn 7 2.0 17.5 1.5 1377 1328
34   Maarten Vrensen 6 1.5 16.5 1.5 1400 1091
35   Nico van der Zee 4 1.0 20.5 6.3 1375 1472
36   Egbert Talens 6 1.0 18.0 0.3 1362 746
                 
Eindstand Jubileumtoernooi Jeugd 2010
Pos Naam Prt Ptn Wrst SBgr BRtg TPR
1   Jasper Zwirs 7 7.0 28.0 28.0 1353 1353
2   Willeke Knottnerus 7 5.0 28.5 17.5 817 877
3   Hans Knottnerus 7 5.0 28.5 16.5 917 895
4   Alain van der Velden 7 4.5 20.5 11.8 463 701
5   Hidde Harmsen 7 4.0 29.5 13.0 529 698
6   Mick van Randtwijk 7 4.0 28.5 14.5 548 767
7   Gert-Jan Blom 6 4.0 28.0 10.3 304 611
8   Thijmen de Bont 7 4.0 27.5 12.0 862 763
9   Luca Gobac 7 3.5 26.5 9.3 877 732
10   Luca Lin 7 3.0 27.0 8.5 800 604
11   Marinka Rinner 5 3.0 21.0 6.5 500 569
12   Lucas Ridder 6 3.0 20.5 6.8 500 551
13   Atze Harmsen 6 3.0 20.5 5.3 500 437
14   Niels de Bont 6 3.0 18.5 5.8 904 487
15   Kyra van der Weide 7 2.0 21.5 4.5 500 428
16   Arjan Grasmeijer 7 2.0 21.0 5.0 500 506
17   Tobias Fennema 6 2.0 21.0 2.8 500 325

 

We hebben 124 gasten en geen leden online